| Columna1 | alimento | lipidos | carbohidratos | proteinas | vitaminas | sales y minerales | fibras | total |
| desayuno | leche | 5 | 1 | 6 | ||||
| cereal | 5 | 5 | ||||||
| fruta | 3 | 3 | ||||||
| licuado de fibra | 1 | 3 | 4 | |||||
| colacion | papas a la francesa | 3 | 3 | 6 | ||||
| sandwich de jamon con verduras | 5 | 3 | 8 | |||||
| chocolate | 5 | 5 | ||||||
| cacahuates | 2 | 2 | ||||||
| comida | ensalada | 2 | 2 | |||||
| rollitos de jamon | 2 | 2 | ||||||
| pozole | 1 | 1 | ||||||
| bistec en adobo | 5 | 5 | ||||||
| arroz | 2 | 2 | ||||||
| sincronizadas | 1 | 2 | 3 | |||||
| lentejas | 1 | 1 | ||||||
| frijoles | 1 | 1 | ||||||
| huevo | 5 | 5 | ||||||
| colacion | naranja | 3 | 3 | |||||
| mango | 2 | 2 | ||||||
| papaya | 2 | 2 | ||||||
| jicama | 2 | 2 | ||||||
| pepino | 2 | 2 | ||||||
| zanaoria | 3 | 3 | ||||||
| yogurt | 2 | 2 | ||||||
| chocolate | 2 | 2 | ||||||
| papas | 4 | 2 | 6 | |||||
| cena | leche | 5 | 5 | |||||
| cereal | 4 | 4 | ||||||
| galletas | 3 | 3 | ||||||
| pan integral | 3 | 3 | ||||||
| total | alimento | 15 | 22 | 12 | 16 | 13 | 22 | 100 |
| porcentaje | alimento | 15% | 22% | 12% | 16% | 13% | 22% | 100% |
jueves, 23 de abril de 2015
TABLA DE NUTRIENTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario