alimento | verduras y frutas | cereales | leguminosas y alimentos de origen animal. | otros | total |
leche | 2 | 2 | |||
licuado | 3 | 3 | 6 | ||
cereal de avena | 4 | 4 | |||
sandwitch de jamon | 3 | 3 | |||
ensalada de jamon y lechuga | 1 | 1 | |||
pozole | 1 | 1 | |||
sincronizadas | 1 | 1 | |||
bistec en adobo | 1 | 1 | |||
pollo y verduras | 1 | 1 | 2 | ||
refresco | 3 | 3 | |||
agua de sabor natural con chia | 4 | 4 | |||
papas | 2 | 2 | |||
yogurt | 2 | 2 | |||
pan con many | 3 | 3 | |||
jicama | 2 | 2 | |||
mango | 4 | 4 | |||
naranja | 1 | 1 | |||
pepino | 2 | 2 | |||
total: | 13 | 10 | 14 | 7 | 44 |
porentaje | 30% | 23% | 32% | 16% | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario